Desa SENDANGMULYO KRAGAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
-- - Kodepos 59251
-
https://sendangmulyo-kragan.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SENDANGMULYO KRAGAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.115 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.490 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 6.864 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.029 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.325 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 1.143 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 6.989 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 6.875 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 709 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.013 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 523 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 651 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 820 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 934 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 541 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 754 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 697 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 566 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 650 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 701 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | SENDANGMULYO KRAGAN |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |